GD-15·GD-15C 减压阀 | |||||
直动型 | |||||
低噪音及稳定的压力控制 | |||||
手动-可拆的盖及内装过滤网 | |||||
内装过滤网防御垃圾的问题 | |||||
装有单向阀(GD-15C) | |||||
适用流体 | 水 | ||||
一次侧压力 | 0.1~1.0MPa | ||||
二次侧压力 | 0.05~0.25MPa | ||||
温度 | 5~60℃ | ||||
连接方式 | JIS Rc(PT)螺丝 | ||||
本体材料 | 青铜 | ||||
阀体材料 | NBR | ||||
阀座材料 | 青铜 | ||||
隔膜材料 | NBR | ||||
公称直径 | 15A~20A | ||||
GD-41·GD-43 减压阀 | |||||
直动型 | |||||
流体接触部件使用SCS14/SUS316不锈钢 | |||||
表明材质以便再利用 | |||||
采用压力平衡构造稳定的压力控制 | |||||
型号 | GD-41 | GD-43-10 | GD-43-20 | ||
适用流体 | 水、空气、其他非危险性流体、清洗/杀菌用蒸汽 | ||||
一次侧压力 | 0.07~2.0MPa | 0.07~1.0MPa | 0.07~2.0MPa | ||
二次侧压力 | (A)0.02~0.1MPa | ||||
(B)0.1~0.25MPa | |||||
(C)0.25~0.5MPa | |||||
温度 | 5~90℃ | ||||
连接方式 | JIS Rc(PT)螺丝 | JIS 10K FF 法兰盘 | JIS 20K RF 法兰盘 | ||
本体材料 | 不锈钢 | ||||
阀体·阀座材料 | 合成橡胶·不锈钢 | ||||
隔膜 | 合成橡胶·氟化乙稀树脂 | ||||
公称直径 | 15A~20A | ||||
1.很大蒸汽压力为0.2MPa。 | |||||
2.很大蒸汽温度为130℃连续通气限定在30分钟以内,再次通气时请间隔4小时以上。 | |||||
GD-400·GD-400SS 减压阀 | |||||
可在极低压力下控制 | |||||
很大减压比400:1 | |||||
GD-400SS:流体接触部件使用不锈钢 | |||||
型号 | GD-400 | GD-400SS | |||
适用流体 | 空气、氮气 | ||||
一次侧压力 | 2.5~400kPa | ||||
二次侧压力 | (A)0.5~1.4kPa | ||||
(B)1.2~3.3kPa | |||||
(C)3.0~8.0kPa | |||||
(D)7.0~20kPa | |||||
温度 | 5~60℃ | ||||
连接方式 | JIS 10K FF 法兰盘 | ||||
本体材料 | 灰口铸铁 | 不锈钢 | |||
阀体材料 | 合成橡胶 | ||||
隔膜材料 | 合成橡胶 | ||||
阀轴材料 | 不锈钢 | ||||
公称直径 | 15A~20A |
GD-15 GD-15C直动式减压阀
2024-08-08 22:28 浏览:44
免责声明:
1、本站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。
2、本站部分作品内容是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类内容本站仅提供交流平台,不为其版权负责,更不为其观点承担任何责任。
3、因行业及专业性有限,因此不能一一验证会员发布内容的真实性及有效性,不为其负责,如有虚假或违规内容敬请举报,本站将积极配合删除。
4、如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时处理或删除。
1、本站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。
2、本站部分作品内容是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类内容本站仅提供交流平台,不为其版权负责,更不为其观点承担任何责任。
3、因行业及专业性有限,因此不能一一验证会员发布内容的真实性及有效性,不为其负责,如有虚假或违规内容敬请举报,本站将积极配合删除。
4、如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时处理或删除。